| Model | EV-180 |
|---|---|
| Rated Load Capacity(kg) | 1800 |
| Bucket Capacity(m³) | 1 |
| Machine Weight(kg) | 3950 |
| Voltage(V) | 80 |
| 23 | |
| Rated Oil Pump Motor Power(KW) | 22 |
| Battery Capacity(Ah) | 519 |
| Cooling Method of Motor & Controller | Natural Cooling |
| Front Axle/Rear Axle | Small Wheel Hub Reduction |
| Tire | 20.5-16 |
| Wheelbase(mm) | 2250 |
| Dump Height(mm) | 3200 |
| Track Width(mm) | 1500 |
| Maximum Climbing Gradient % | 30 |
| Maximum Speed (Km/h)(Km/h) | 30 |
| Turning Angle ° | 38 |
| Three Functions Cycle Time(s) | 8.5 |
| Overall Dimensions(mm) | 5700*1900*2780 |
Lehman official micro



